¡Ganadores del Sorteo de Celebración del Mes de la Familia!
Durante las últimas 4 semanas, Corporación de ginseng de Corea realizó un sorteo para celebrar las familias. A medida que entramos en un período en el que comenzamos a volver a estar juntos y a estar con nuestros seres queridos, el equipo de KGC quería hacer algo especial para conmemorar este momento organizando un sorteo con un gran premio de boletos de ida y vuelta a Corea del Sur.
¡Agradecemos a todos los que participaron en la tienda y en línea y felicitamos a nuestros ganadores! A continuación se muestra una lista de nuestros ganadores. Si eres un ganador, ten en cuenta que pronto te contactaremos.
Código postal | Apellido | Últimos 4 dígitos del teléfono | |
Gran Premio 1er lugar (1 persona) | |||
30518 | Choí | 0007 | |
2do Premio 2do lugar (10 personas) | |||
30096 | Kim | 7779 | |
91766 | Parque | 4138 | |
90020 | bebé | 1616 | |
96706 | Sotavento | 7207 | |
11743 | Justicia | 7363 | |
76233 | Latta | 1557 | |
30519 | Kim | 1234 | |
92130 | Sotavento | 8088 | |
30096 | parque | 0130 | |
92694 | Sotavento | 9970 | |
3er Premio 3er lugar (50 personas) | |||
78634 | centinela | 9811 | |
43016 | Kim | 3080 | |
91214 | Kim | 1799 | |
98208 | Singh | 2277 | |
7940 | Kim | 8913 | |
30024 | Vaya | 2999 | |
90501 | Cómo | 2783 | |
8536 | Choí | 7222 | |
83702 | Wyman | 8123 | |
95409 | Compartido | 2369 | |
77072 | Rosales | 5731 | |
92870 | hildebrandt | 6267 | |
90015 | Una | 8802 | |
22310 | Omanes | 6871 | |
30009 | Luna | 7028 | |
2170 | A | 8222 | |
30519 | Y | 7486 | |
60077 | Kim | 2475 | |
94114 | somorgujo | 4962 | |
30097 | Kwon | 5552 | |
7712 | Deberá | 1406 | |
92130 | Parque | 4861 | |
77024 | jung | 2828 | |
92683 | ONG | 8270 | |
92618 | Este | 5550 | |
99354 | Soto | 1307 | |
92501 | Nguyen | 7549 | |
35226 | A | 9669 | |
90630 | Eso es todo | 5626 | |
90006 | Kim | 2442 | |
91786 | Luna | 8600 | |
92618 | Baek | 0010 | |
30096 | PARQUE | 0958 | |
92831 | Parque | 8010 | |
6811 | koh | 9315 | |
94014 | navarro | 7045 | |
75230 | Kim | 1080 | |
30097 | Sotavento | 4386 | |
90028 | sloan | 5139 | |
53045 | Kim | 3519 | |
60025 | Parque | 6240 | |
90710 | Choe | 0715 | |
77494 | Lim | 3271 | |
95409 | Compartido | 3611 | |
8054 | Randle | 0283 | |
92602 | Deberá | 2061 | |
91214 | Sotavento | 1126 | |
90505 | Jun | 9960 | |
90660 | Zarzalo | 7486 | |
92354 | León | 0911 | |
4to Premio 4to lugar (200 personas) | |||
77450 | Sotavento | 9797 | |
92630 | Parque | 1290 | |
30022 | Sotavento | 2146 | |
30126 | Kim | 2165 | |
90405 | Tonelada | 6530 | |
60061 | Sotavento | 0074 | |
11106 | evans | 8749 | |
11223 | Maldonado | 4489 | |
30024 | Vaya | 7274 | |
30044 | Parque | 4804 | |
10901 | dickman | 1773 | |
78537 | Un paso | 4033 | |
92602 | Hwang | 2077 | |
7306 | Ro | 1345 | |
90638 | Kim | 9955 | |
92130 | Pecado | 9767 | |
92630 | Parque | 4969 | |
92130 | Mitchell | 9678 | |
22102 | Kim | 5855 | |
60061 | Pandilla | 7229 | |
98499 | sotavento | 2945 | |
92821 | Audiencia | 9893 | |
30024 | jeong | 7452 | |
80503 | Johnson | 4506 | |
90010 | chang | 1000 | |
30017 | También | 7479 | |
90630 | Parque | 0303 | |
36024 | Townsend | 6865 | |
21042 | Eso es todo | 4626 | |
95219 | Kim | 7616 | |
30096 | Ya | 2320 | |
12801 | Baumler | 1390 | |
11757 | Huang | 1730 | |
91208 | Sotavento | 8853 | |
90501 | bebé | 4548 | |
30542 | Nguyen | 6603 | |
90630 | chang | 9406 | |
75234 | Parque | 5192 | |
92708 | Kim | 6083 | |
89128 | Derico | 1271 | |
91016 | Dar | 1361 | |
92110 | Lim | 8898 | |
90020 | Él | 3881 | |
92354 | León | 0911 | |
60090 | Ya | 3500 | |
92111 | Yoon | 5031 | |
78218 | Grifo | 1151 | |
90503 | Sotavento | 9253 | |
95051 | Sotavento | 9969 | |
99336 | Compartido | 2547 | |
30097 | Sotavento | 1044 | |
33324 | Kim | 6750 | |
91803 | Él | 2707 | |
92127 | Sotavento | 3106 | |
80924 | Es | 9059 | |
30097 | Cortejar | 4772 | |
90621 | CORTEJAR | 1500 | |
94158 | Kim | 9207 | |
92503 | Conrado | 6712 | |
84025 | Frijol | 4719 | |
87120 | Sandoval | 6482 | |
94606 | Wickens | 5292 | |
90057 | APARECER | 7556 | |
89148 | Bautista | 2552 | |
80220 | Shaw | 6214 | |
29715 | brahmán | 1297 | |
30097 | Audiencia | 2769 | |
7028 | armario | 3533 | |
77095 | Kim | 5175 | |
30024 | Kim | 7312 | |
11109 | ip | 2920 | |
90717 | Kim | 2125 | |
92108 | Kim | 4251 | |
91765 | ESPINILLA | 0159 | |
90020 | Kim | 0798 | |
90545 | Sotavento | 0234 | |
52722 | Jun | 1557 | |
92833 | Yoon | 6615 | |
55129 | Luna | 3209 | |
7650 | Kim | 8885 | |
7940 | Kim | 5767 | |
90504 | Vaya | 0598 | |
92128 | Kim | 6553 | |
10598 | chang | 1901 | |
30004 | A él | 8793 | |
7024 | cariño | 0838 | |
23238 | SOTAVENTO | 0925 | |
30068 | Choquart | 9740 | |
34142 | Hacer | 9212 | |
60139 | min | 7700 | |
90020 | Kim | 4687 | |
10314 | Chen | 8080 | |
60077 | Lim | 7792 | |
20003 | Rodríguez | 3042 | |
90230 | Kim | 7112 | |
92704 | tran | 3103 | |
91945 | Por | 1333 | |
98597 | Ducha | 5399 | |
11220 | Hwang | 7708 | |
19063 | Choí | 1356 | |
90703 | SOTAVENTO | 6046 | |
32218 | Gris | 9309 | |
92025 | Culbertson | 1218 | |
90630 | Sí | 9799 | |
92833 | Kim | 9032 | |
94109 | Nguyen | 9729 | |
90006 | Parque | 9441 | |
90242 | Sotavento | 1201 | |
10901 | Neren | 0788 | |
92592 | Del Rosario | 2357 | |
10044 | Bien | 1396 | |
33778 | Hombre libre | 4515 | |
90706 | Cheun | 6291 | |
91344 | liras | 0416 | |
90502 | Él | 7729 | |
91754 | Lim | 2101 | |
98275 | Kwon | 0972 | |
11373 | León | 8868 | |
90260 | los | 9687 | |
91605 | Tándoc | 2835 | |
48098 | Parque | 6507 | |
29710 | Miedo | 5881 | |
30097 | Kwon | 2024 | |
10469 | Habiendo sido santificado | 0125 | |
91710 | Balcázar | 5111 | |
77379 | Parque | 3390 | |
43065 | Burke | 0571 | |
30022 | Sotavento | 2735 | |
7666 | paik | 4889 | |
98275 | Kim | 9672 | |
91711 | JUNG | 7429 | |
7657 | PAEK | 3593 | |
91214 | Kim | 1594 | |
30519 | Yoon | 5085 | |
35055 | Webb | 6027 | |
76115 | Sotavento | 3142 | |
91745 | YU | 5578 | |
92801 | Parque | 1677 | |
93552 | de Rosales | 8449 | |
30024 | Parque | 6352 | |
92603 | kim | 2360 | |
97526 | houston | 2327 | |
21043 | jang | 6026 | |
11362 | Sotavento | 9429 | |
91337 | hongo | 9289 | |
32810 | masculino | 1924 | |
90278 | Hermano | 7712 | |
30517 | Seong | 5724 | |
92833 | Lim | 0455 | |
89103 | Ruíz | 5816 | |
6074 | Chen | 9711 | |
30022 | Kim | 4639 | |
92833 | Kim | 9418 | |
30518 | Cantado | 2972 | |
46235 | Verde | 9883 | |
60438 | Huizenga | 9573 | |
7075 | Chong | 5828 | |
77479 | Alto | 9072 | |
30097 | Chong | 4923 | |
92708 | Kim | 8883 | |
60061 | Sotavento | 1004 | |
30066 | de phillips | 8344 | |
92128 | Él | 2597 | |
91722 | Monsivais | 0320 | |
90278 | Brisco | 6417 | |
98033 | Kim | 0167 | |
90638 | Kim | 3254 | |
7650 | Suh | 6613 | |
34957 | Arquero | 1307 | |
7030 | Fukui | 8487 | |
92078 | Cómo | 8430 | |
48322 | Sotavento | 3849 | |
11214 | Chiu | 1594 | |
91214 | Kim | 0764 | |
91710 | kim | 9812 | |
90621 | Hermano | 5025 | |
90278 | Sotavento | 1145 | |
30519 | Aparecer | 0616 | |
92833 | Parque | 3351 | |
90703 | Kim | 1365 | |
92656 | Kwon | 5143 | |
60173 | Un | 1194 | |
34744 | atterson | 4668 | |
32907 | mccaughey | 7581 | |
30518 | morgan | 9401 | |
7605 | Hermano | 8267 | |
92117 | Lim | 6747 | |
90713 | Kim | 8232 | |
30024 | Kim | 1904 | |
80017 | Pájaro | 7193 | |
60004 | jang | 9515 | |
77069 | Nguyen | 0526 | |
75082 | Pi | 4794 | |
92407 | Nguyen | 9672 | |
93551 | kim | 7421 | |
91710 | aung | 3008 | |
90713 | Kim | 8232 | |
7020 | canción | 3499 | |
11206 | Saito | 8587 | |
48322 | Gibson | 6760 |
-
Publicado en
-CheongKwanJang, Events