Người chiến thắng trong chương trình rút thăm trúng thưởng Tháng gia đình!
Trong 4 tuần qua, Korea Ginseng Corp. đã rút thăm trúng thưởng để ăn mừng Gia đình. Khi chúng ta bước vào giai đoạn bắt đầu trở lại bên nhau và ở bên những người thân yêu của mình, nhóm KGC muốn làm một điều gì đó đặc biệt để kỷ niệm thời điểm này bằng cách rút thăm trúng thưởng với giải thưởng lớn là vé khứ hồi đến Hàn Quốc.
Chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia tại cửa hàng và trực tuyến và chúc mừng những người chiến thắng của chúng tôi! Dưới đây là danh sách những người chiến thắng của chúng tôi. Nếu bạn là người chiến thắng, vui lòng lưu ý, bạn sẽ được liên hệ sớm nhất!
Mã Bưu Chính | Họ | 4 chữ số cuối của điện thoại | |
Giải nhất hạng nhất (1 người) | |||
30518 | Choi | 0007 | |
Giải nhì Hạng nhì (10 người) | |||
30096 | Kim | 7779 | |
91766 | Công viên | 4138 | |
90020 | Cưng | 1616 | |
96706 | Lee | 7207 | |
11743 | Lam | 7363 | |
76233 | Latta | 1557 | |
30519 | Kim | 1234 | |
92130 | Lee | 8088 | |
30096 | công viên | 0130 | |
92694 | Lee | 9970 | |
Giải 3 Hạng 3 (50 người) | |||
78634 | Sentinus | 9811 | |
43016 | Kim | 3080 | |
91214 | Kim | 1799 | |
98208 | Singh | 2277 | |
7940 | Kim | 8913 | |
30024 | Ồ | 2999 | |
90501 | Làm sao | 2783 | |
8536 | Choi | 7222 | |
83702 | Wyman | 8123 | |
95409 | Chung | 2369 | |
77072 | Rosales | 5731 | |
92870 | Hildebrandt | 6267 | |
90015 | Một | 8802 | |
22310 | Omans | 6871 | |
30009 | Mặt trăng | 7028 | |
2170 | Tại | 8222 | |
30519 | Và | 7486 | |
60077 | Kim | 2475 | |
94114 | loon | 4962 | |
30097 | Kwon | 5552 | |
7712 | Nên | 1406 | |
92130 | Công viên | 4861 | |
77024 | Jung | 2828 | |
92683 | Ngô | 8270 | |
92618 | Đây | 5550 | |
99354 | Soto | 1307 | |
92501 | Nguyên | 7549 | |
35226 | Đến | 9669 | |
90630 | Đó là nó | 5626 | |
90006 | Kim | 2442 | |
91786 | Mặt trăng | 8600 | |
92618 | Baek | 0010 | |
30096 | CÔNG VIÊN | 0958 | |
92831 | Công viên | 8010 | |
6811 | Koh | 9315 | |
94014 | Navarro | 7045 | |
75230 | Kim | 1080 | |
30097 | Lee | 4386 | |
90028 | Sloan | 5139 | |
53045 | Kim | 3519 | |
60025 | Công viên | 6240 | |
90710 | Choe | 0715 | |
77494 | Lim | 3271 | |
95409 | Chung | 3611 | |
8054 | Randle | 0283 | |
92602 | Nên | 2061 | |
91214 | Lee | 1126 | |
90505 | Tháng sáu | 9960 | |
90660 | Brambila | 7486 | |
92354 | Leong | 0911 | |
4 Giải 4 (200 người) | |||
77450 | Lee | 9797 | |
92630 | Công viên | 1290 | |
30022 | Lee | 2146 | |
30126 | Kim | 2165 | |
90405 | Tấn | 6530 | |
60061 | Lee | 0074 | |
11106 | Evans | 8749 | |
11223 | Maldonado | 4489 | |
30024 | Ồ | 7274 | |
30044 | Công viên | 4804 | |
10901 | Dickman | 1773 | |
78537 | Một bước | 4033 | |
92602 | Hwang | 2077 | |
7306 | Ro | 1345 | |
90638 | Kim | 9955 | |
92130 | Tội | 9767 | |
92630 | Công viên | 4969 | |
92130 | Mitchell | 9678 | |
22102 | Kim | 5855 | |
60061 | Băng nhóm | 7229 | |
98499 | lee | 2945 | |
92821 | Thính giác | 9893 | |
30024 | Jeong | 7452 | |
80503 | Johnson | 4506 | |
90010 | Chang | 1000 | |
30017 | Cũng thế | 7479 | |
90630 | Công viên | 0303 | |
36024 | Townsend | 6865 | |
21042 | Đó là nó | 4626 | |
95219 | kim | 7616 | |
30096 | Đã sẵn sàng | 2320 | |
12801 | Baumler | 1390 | |
11757 | Hoàng | 1730 | |
91208 | Lee | 8853 | |
90501 | Cưng | 4548 | |
30542 | Nguyên | 6603 | |
90630 | Chang | 9406 | |
75234 | Công viên | 5192 | |
92708 | Kim | 6083 | |
89128 | Deric | 1271 | |
91016 | Cho | 1361 | |
92110 | Lim | 8898 | |
90020 | Anh ta | 3881 | |
92354 | Leong | 0911 | |
60090 | Đã sẵn sàng | 3500 | |
92111 | Yoon | 5031 | |
78218 | Griffin | 1151 | |
90503 | Lee | 9253 | |
95051 | Lee | 9969 | |
99336 | Chung | 2547 | |
30097 | Lee | 1044 | |
33324 | Kim | 6750 | |
91803 | Anh ta | 2707 | |
92127 | Lee | 3106 | |
80924 | Là | 9059 | |
30097 | Woo | 4772 | |
90621 | WOO | 1500 | |
94158 | Kim | 9207 | |
92503 | Conrad | 6712 | |
84025 | hạt đậu | 4719 | |
87120 | Sandoval | 6482 | |
94606 | Wickens | 5292 | |
90057 | HIỆN | 7556 | |
89148 | Bautista | 2552 | |
80220 | Shaw | 6214 | |
29715 | bramhan | 1297 | |
30097 | Thính giác | 2769 | |
7028 | kho để đồ | 3533 | |
77095 | Kim | 5175 | |
30024 | Kim | 7312 | |
11109 | Ip | 2920 | |
90717 | Kim | 2125 | |
92108 | Kim | 4251 | |
91765 | SHIN | 0159 | |
90020 | Kim | 0798 | |
90545 | Lee | 0234 | |
52722 | Tháng sáu | 1557 | |
92833 | Yoon | 6615 | |
55129 | Mặt trăng | 3209 | |
7650 | Kim | 8885 | |
7940 | Kim | 5767 | |
90504 | Ồ | 0598 | |
92128 | Kim | 6553 | |
10598 | Chang | 1901 | |
30004 | Anh ta | 8793 | |
7024 | cưng | 0838 | |
23238 | LEE | 0925 | |
30068 | Choquart | 9740 | |
34142 | Làm | 9212 | |
60139 | min | 7700 | |
90020 | Kim | 4687 | |
10314 | Chen | 8080 | |
60077 | Lim | 7792 | |
20003 | Rodriguez | 3042 | |
90230 | Kim | 7112 | |
92704 | Tran | 3103 | |
91945 | Mỗi | 1333 | |
98597 | Vòi hoa sen | 5399 | |
11220 | Hwang | 7708 | |
19063 | Choi | 1356 | |
90703 | LEE | 6046 | |
32218 | Xám | 9309 | |
92025 | Culbertson | 1218 | |
90630 | Đúng | 9799 | |
92833 | Kim | 9032 | |
94109 | Nguyên | 9729 | |
90006 | Công viên | 9441 | |
90242 | Lee | 1201 | |
10901 | Neren | 0788 | |
92592 | Mân Côi | 2357 | |
10044 | Tốt | 1396 | |
33778 | Freeman | 4515 | |
90706 | Cheun | 6291 | |
91344 | thằn lằn | 0416 | |
90502 | Anh ta | 7729 | |
91754 | Lim | 2101 | |
98275 | Kwon | 0972 | |
11373 | Leon | 8868 | |
90260 | Các | 9687 | |
91605 | Tandoc | 2835 | |
48098 | Công viên | 6507 | |
29710 | Nỗi sợ | 5881 | |
30097 | Kwon | 2024 | |
10469 | Đã được thánh hóa | 0125 | |
91710 | Balcazar | 5111 | |
77379 | Công viên | 3390 | |
43065 | Burke | 0571 | |
30022 | Lee | 2735 | |
7666 | paik | 4889 | |
98275 | Kim | 9672 | |
91711 | JUNG | 7429 | |
7657 | PAEK | 3593 | |
91214 | Kim | 1594 | |
30519 | Yoon | 5085 | |
35055 | Webb | 6027 | |
76115 | Lee | 3142 | |
91745 | YU | 5578 | |
92801 | Công viên | 1677 | |
93552 | bởi Rosales | 8449 | |
30024 | Công viên | 6352 | |
92603 | KIM | 2360 | |
97526 | Houston | 2327 | |
21043 | Jang | 6026 | |
11362 | Lee | 9429 | |
91337 | Hồng | 9289 | |
32810 | Nam | 1924 | |
90278 | Kang | 7712 | |
30517 | Seong | 5724 | |
92833 | Lim | 0455 | |
89103 | Ruiz | 5816 | |
6074 | Chen | 9711 | |
30022 | Kim | 4639 | |
92833 | Kim | 9418 | |
30518 | Hát | 2972 | |
46235 | màu xanh lá | 9883 | |
60438 | Huizenga | 9573 | |
7075 | Chong | 5828 | |
77479 | Cao | 9072 | |
30097 | Chong | 4923 | |
92708 | Kim | 8883 | |
60061 | Lee | 1004 | |
30066 | Của Philips | 8344 | |
92128 | Anh ta | 2597 | |
91722 | Monsivais | 0320 | |
90278 | Brisco | 6417 | |
98033 | Kim | 0167 | |
90638 | Kim | 3254 | |
7650 | Suh | 6613 | |
34957 | Người bắn cung | 1307 | |
7030 | Fukui | 8487 | |
92078 | Làm sao | 8430 | |
48322 | Lee | 3849 | |
11214 | Chiu | 1594 | |
91214 | Kim | 0764 | |
91710 | KIM | 9812 | |
90621 | Kang | 5025 | |
90278 | Lee | 1145 | |
30519 | Hiện | 0616 | |
92833 | Công viên | 3351 | |
90703 | Kim | 1365 | |
92656 | Kwon | 5143 | |
60173 | Một | 1194 | |
34744 | atterson | 4668 | |
32907 | mccaughey | 7581 | |
30518 | Morgan | 9401 | |
7605 | Kang | 8267 | |
92117 | Lim | 6747 | |
90713 | Kim | 8232 | |
30024 | Kim | 1904 | |
80017 | Chim | 7193 | |
60004 | Jang | 9515 | |
77069 | Nguyên | 0526 | |
75082 | Số Pi | 4794 | |
92407 | Nguyên | 9672 | |
93551 | KIM | 7421 | |
91710 | Aung | 3008 | |
90713 | Kim | 8232 | |
7020 | bài hát | 3499 | |
11206 | Saito | 8587 | |
48322 | Gibson | 6760 |
-
đăng trong
-CheongKwanJang, Events